Kuvaus
Nex Flow Kotelojäähdytin on pienikokoinen ja se voidaan asentaa kotelon päälle läpivientireikään. Sivukiinnitys on mahdollista lisävarusteena saatavalla sivukiinnitysarjalla. Kotelojäähdyttimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (303/304 tai 316L), tämä varmistaa pitkän käyttöiän ja soveltuvuuden vaativimpiinkin käyttöolosuhteisiin. Saatavana on neljän eri IP-luokituksen mallia.
NEMA Type 12 (IP-52) Perusmallinen kotelojäähdytin sisäkäyttöön ja kuiviin tiloihin. 303/304 ruostumatonta terästä.
NEMA Type 3R (IP-24) Sopii ulkokäyttöön. Kestää sadetta, lunta ja kosteutta. 303/304 ruostumatonta terästä.
NEMA Type 4-4X (IP-66) Vesitiiviin rakenteen ansiosta soveltuu märkiin olosuhteisiin ja ulkokäyttöön. 303/304 ruostumatonta terästä.
NEMA Type 4-4X-316L (IP-66) Kaikki ulkoiset osat on valmistettu 316L ruostumattomasta teräksestä. Sopii lääketeollisuuden käyttöön ja erittäin vaativiin korroosiolle altistaviin olosuhteisiin silloin kun 303/304 ruostumaton teräs ei riitä. Vesitiiviin rakenteen ansiosta soveltuu märkiin olosuhteisiin ja ulkokäyttöön. 316L ruostumatonta terästä.
TUOTENRO. |
MALLI | TEHO (W) | ILMAN KULUTUS (6,9 bar) |
---|---|---|---|
60004A | NEMA Type 12 (IP-54) | 85 | 142 l/min |
60008A | NEMA Type 12 (IP-54) | 170 | 227 l/min |
60015A | NEMA Type 12 (IP-54) | 322 | 425 l/min |
60025A | NEMA Type 12 (IP-54) | 527 | 708 l/min |
60030A | NEMA Type 12 (IP-54) | 615 | 850 l/min |
60040A | NEMA Type 12 (IP-54) | 849 | 1133 l/min |
60004R | NEMA Type 3R (IP-24) | 85 | 113 l/min |
60008R | NEMA Type 3R (IP-24) | 170 | 227 l/min |
60015R | NEMA Type 3R (IP-24) | 322 | 425 l/min |
60025R | NEMA Type 3R (IP-24) | 527 | 708 l/min |
60030R | NEMA Type 3R (IP-24) | 615 | 850 l/min |
60040R | NEMA Type 3R (IP-24) | 849 | 1133 l/min |
60104X | NEMA Type 4-4X (IP-66) | 85 | 113 l/min |
60108X | NEMA Type 4-4X (IP-66) | 170 | 227 l/min |
60115X | NEMA Type 4-4X (IP-66) | 322 | 425 l/min |
60125X | NEMA Type 4-4X (IP-66) | 527 | 708 l/min |
60130X | NEMA Type 4-4X (IP-66) | 615 | 850 l/min |
60140X | NEMA Type 4-4X (IP-66) | 849 | 1133 l/min |
60115X-316L | NEMA Type 4-4X (IP-66) 316L rst | 322 | 425 l/min |
60125X-316L | NEMA Type 4-4X (IP-66) 316L rst | 527 | 708 l/min |
60130X-316L | NEMA Type 4-4X (IP-66) 316L rst | 615 | 850 l/min |
60140X-316L | NEMA Type 4-4X (IP-66) 316L rst | 849 | 1133 l/min |
Youtube-esittely kotelojäähdyttimistä