Suomen Virtaustekniikka Oy

Paineilmakäyttöinen alipainekuljetin

Nex Flow paineilmakäyttöisillä alipainekuljettimilla voidaan siirtää suuria määriä kevyitä, pienikokoisia tai raemaisia tuotteita pitkienkin etäisyyksien päähän nopeasti ja vaivattomasti. Käyttöesimerkkejä: muovigranulaatit, pullonkorkit, kuivat ruoka-aineet, ruuvit, koneistusjätteet, pillerit, tabletit…

Tuotetunnus (SKU): Not selected Osasto: Avainsanat tuotteelle ,

Kuvaus

 

Paineilmakäyttöiset alipainekuljettimet muodostavat paineilman avulla tehokkaan alipaineen imupuolelle ja kiihdyttävät kuljetettavat tuotteet ulostulovirtaan. Kestävä ja huoltovapaa, ei liikkuvia osia. Valmistettu anodisoidusta alumiinista tai korkeita lämpötiloja kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Helppo asentaa letkun tai putkikierteellisen putken väliin. Vakiokokoina on saatavana 9,5 – 76 mm sisämitalla olevia malleja.

TUOTENRO (alumiini, rst, kierteellinen) IMUPUTKI mm (tuuma) SISÄHALKAISIJA (mm) ILMAN KULUTUS (5,5 bar) ALIPAINE vacuum inches (H2O)
39998 39998S 9,5 (0.375”) 0.19″ (5.0) 158 l/min -120
39999 39999S 12,7 (0.50″) 0.31″ (8.0) 198 l/min -100
30000 30000S 19,0 (0.75″) 0.55″ (14.0) 303 l/min -72
30001 30001S 30001T 25,4 (1.00”) 0.75” (19.0) 415 l/min -42
30002 30002S 30002T 31,8 (1.25”) 1.00” (25.4) 730 l/min -42
30003 30003S 30003T 38,1 (1.50”) 1.125” (28.6) 932 l/min -39
30004 30004S 30004T 50,8 (2.00”) 1.75” (44.5) 1270 l/min -28
30005 30005S 63,5 (2.5”) 2.19” (55.6) 1655 l/min -23,5
30006 30006S 76,2 (3.0”) 2.68” (68.0) 1940 l/min -14,7
30007 30007S 101,6 (4.0”) 3.7” (93.6) 2690 l/min -13,6
30008 30008S 127,0 (5.0”) 4.7” (119.0) 3625 l/min -10,5

Lisätiedot

Koko

9,5, 12,7, 19,0, 25,4, 31,8, 38,1, 50,8, 63,5, 76,2, 101,6, 127,0

Materiaali

Anodisoitu alumiini, Ruostumaton teräs, Ruostumaton 316L

Liitäntä

Letkukiristin, Kierre